ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2020 РІК
ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНІВ КОШТІВ за 4 квартал 2020 року https://drive.google.com/file/d/1fx1TKu2kJDHg7-DfJsSdM20VLm-9vzvV/view?usp=sharing
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 3 квартал 2020 року https://drive.google.com/file/d/1J1vMSx_uNgE07BymsPLh1uwEHc5sDUik/view?usp=sharing
Кошторис відповідає зведенню бюджету | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 | |||||
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) | |||||
Кошторис відповідає зведенню бюджету | Затверджений у сумі | Сiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч чотириста дев'яносто шiсть | |||
( | 7 760 496 | ) грн | |||
(сума словами і цифрами) | |||||
Начальник Управління освіти | |||||
адміністрації Київського району Харківської міської ради | |||||
(посада) | |||||
Т.В.КУЦЕНКО | |||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
03.01.2020 | (число, місяць, рік) | ||||
М.П. | |||||
КОШТОРИС | |||||
на 2020 рік | |||||
24273777 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №374 комбінованого типу "Ясочка" Харківської міської ради. | |||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||
м. Харків, Київський район | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
Вид бюджету | бюджет Київського району м. Харкова | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | 0611010 Надання дошкільної освіти) | ||||
(грн) | |||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | Х | 7 432 665 | 327 831 | 7 760 496 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | Х | 7 432 665 | Х | 7 432 665 | |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | Х | Х | 327 831 | 327 831 | |
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | Х | 327 831 | 327 831 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | Х | 327 831 | 327 831 | |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | Х | 0 | 0 | |
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | Х | 0 | 0 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
інші надходження , у тому числі: | Х | 0 | 0 | ||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | Х | ||||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | Х | 0 | 0 | ||
Кошти,що передаються із загального фонду до бюджетного розвитку (спеціальний фонд) | 602400 | Х | 0 | 0 | |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | Х | ||||
Х | ** | ** | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | Х | 7 432 665 | 327 831 | 7 760 496 | |
Поточні видатки | 2000 | 7 432 665 | 327 831 | 7 760 496 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 6 007 931 | 0 | 6 007 931 | |
Оплата праці | 2110 | 4 924 534 | 0 | 4 924 534 | |
Заробітна плата | 2111 | 4 924 534 | 0 | 4 924 534 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0 | 0 | 0 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 083 397 | 0 | 1 083 397 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 424 734 | 327 831 | 1 752 565 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 18 826 | 0 | 18 826 | |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0 | 0 | 0 | |
Продукти харчування | 2230 | 489 804 | 327 831 | 817 635 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 17 470 | 0 | 17 470 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 0 | 0 | 0 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 898 634 | 0 | 898 634 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 611 267 | 0 | 611 267 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 118 193 | 0 | 118 193 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 166 073 | 0 | 166 073 | |
Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 3 101 | 0 | 3 101 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0 | 0 | 0 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0 | 0 | 0 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0 | 0 | 0 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0 | 0 | 0 | |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0 | 0 | 0 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0 | 0 | 0 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0 | 0 | 0 | |
Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | 0 | 0 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | 0 | 0 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | 0 | 0 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | 0 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | 0 | 0 | |
Стипендії | 2720 | 0 | 0 | 0 | |
Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальні видатки | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 0 | 0 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0 | 0 | 0 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0 | 0 | 0 | |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0 | 0 | 0 | |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0 | 0 | 0 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | 0 | 0 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | 0 | 0 | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | 0 | 0 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0 | 0 | 0 | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | 0 | 0 | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0 | 0 | 0 | |
Завідувач | В.М. СІВТУНОВА | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
Головний бухгалтер | А.А МАРАДУДІНА | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
03.01.2020 | |||||
(число, місяць, рік) | |||||
М. П.*** | |||||
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | |||||
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |